|
|
GARMIN El tipi GPS Sistemi Dünya,Türkiye ve Topografya Haritalı |
|
|
|
|
 | |   |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Gelişmiş Kısayol Özellikleri Akıcı bir kullanım sağlamak için özel olarak uyarlanmış Gelişmiş Kısayolları birçok işlevi bir arada sağlar. Daha Geniş Ekran İle Daha Fazla Gösterge Yatay ve dikey olarak kullanıma imkan sağlayan geniş ve dokunmatik ekran sayesinde harita, pusula, yol bilgisayarı, durum sayfası ve daha göstergesi aynı anda kullanabilir ve daha fazla sayıda gösterge oluşturabilirsiniz. Tamamı Özelleştirilebilir Ana Ekran Özelleştirilebilir ekranı sayesinde “Nereye”, “Ayarlar” gibi sık kullandığınız menülerin kısa yollarını Ana Ekran’da oluşturabilir ve bu menülere bir dokunuşla erişebilirsiniz. Sıralanabilir Menü Yapısı Yeni olan bu özellik sayesinde menülerin sıralamasında düzenleme yapabilirsiniz. Akıllı Profiller Montana’nın akıllı profil özelliği sayesinde yerleştirdiğiniz tutucuya göre profilinizi hatırlayarak off-road veya bisiklet moduna otomatik olarak geçerek daha kolay kullanım sağlar. Uyarlanabilir Kontroller Bir dokunuşla, kolay ve hızlı bir şekilde uyarlanabilir kontrolleri yapılandırabilirsiniz. Boyutlar 7.48 x 14.42 x 3.64 cm Ekran Boyutları 5.06 x 8.93 cm, 4” Ekran Çözünürlüğü 272 x 480 pixels Ekran Özellikleri Renkli, dokunmatik, parlama yapmayan ekran Ağırlık 289 g (bataryalar dahil) Batarya 3 AA pil veya lityum ion batarya Batarya çalışma süresi 16 – 22 saat Su geçirmezlik var (IPX7) Yüksek hassasiyetli GPS alıcısı var RoHS versiyonu var Genel dünya haritası var Türkiye Haritası var Topografya Haritası var Harita ekleyebilme özelliği var Hafıza 3 GB Harici hafıza SD kart ile eklenebilir Iz nokta kaydı 10.000 noktadan oluşan 200 iz Rota kaydı 200 Otomatik yönlendirme (dönüş uyarıları) var Elektronik pusula var Barometrik altimetre var Geocaching modu var Outdoor GPS oyunları yok Av/Balık takvimi var Ay ve Güneş bilgisi var Medcezir tablosu var Alan hesaplama var Custom POIS (ilgi noktaları ekleyebilme özelliği) var Birimler arası transfer (benzer cihazlar kablosuz olarak, bilgi paylaşabilme) var Fotoğraf çekebilme özelliği var Dokunmatik Ekran var
| Ekran Boyutu (Inch) | 4,0 | | Pil Ömrü | 10+ | | Standart Harita | TOPOGRAFYA HARITASI | | Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |  | HP g6-1352et A6-3420M 1.5 Ghz 15.6 HD 6GB-500, 1GB VGA, Win7 Basic 64 Bit | |  | | HP g6-1352et A6-3420M 1.5 Ghz 15.6 HD 6GB-500,1GB VGA,Win7 Basic 64 Bit | 545,00 USD + KDV KDV dahil : 1.188,19 TL |
|  | HP g6-1306et i5-2450M 2.5 Ghz 15.6 HD 4GB-750, 1GB VGA, Free DOS | |  | | HP g6-1306et i5-2450M 2.5 Ghz 15.6 HD 4GB-750,1GB VGA,Free DOS | 589,00 USD + KDV KDV dahil : 1.284,12 TL |
|  | Lenovo Intel B960 2.2 B570 4-500-15.6-DOS | |  | | Lenovo Intel B960 2.2 B570 4-500-15.6-DOS | 375,00 USD + KDV KDV dahil : 817,56 TL |
|  | HP g6-1351et E2-3000M 1.8 Ghz 15.6 HD 4GB-320, Free DOS | |  | | HP g6-1351et E2-3000M 1.8 Ghz 15.6 HD 4GB-320,Free DOS | 399,00 USD + KDV KDV dahil : 869,88 TL |
|  | DELL Vostro Masaüstü PC V260 i3-2100, 4GB, 500GB, W7PRO | |  | | DELL Vostro Masaüstü PC V260 i3-2100, 4GB, 500GB,W7PRO | 519,00 USD + KDV KDV dahil : 1.131,50 TL |
|  | HP Pro 3400 MT i3-2120 3.3 Ghz 2GB, 500GB, Win7 PRO 64 bit | |  | | HP Pro 3400 MT i3-2120 3.3 Ghz 2GB,500GB,Win7 PRO 64 bit | 549,00 USD + KDV KDV dahil : 1.196,91 TL |
|  | HP 2011x 20 inç LED Arkadan Aydınlatmalı LCD Monitör | |  | | HP 2011x 20 inç LED Arkadan Aydınlatmalı LCD Monitör | 109,00 USD + KDV KDV dahil : 237,64 TL |
|  | OKI MB470 Mono Çok Fonsiyonlu faxlı Laser Yazıcı | |  | | OKI MB470 Mono Çok Fonsiyonlu faxlı Laser Yazıcı | 205,00 USD + KDV KDV dahil : 446,94 TL |
|  | PIRANHA Piranha Viper 4.3 inç GPS Navigasyon Sistemi + 128 MB DDR2 RAM + 4 GB Da | |  | | PIRANHA Piranha Viper 4.3 inç GPS Navigasyon Sistemi + 128 MB DDR2 RAM + 4 GB Da | 131,00 TL + KDV KDV dahil : 154,58 TL |
|  | DELL INSPIRON 5110 15, 6--i5-2450-4GB-500GB-1GB VGA-W7HB | |  | | DELL INSPIRON 5110 15,6--i5-2450-4GB-500GB-1GB VGA-W7HB | 659,00 USD + KDV KDV dahil : 1.436,73 TL |
|
|
|  |
 | |  |
|
|
|
|
|
|
BOYACI BİLİŞİM HİZMETLERİ
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 125
|
|
|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|